キャンパス・ニュース
2012.01/10(火) マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)試験 速報
2011年12月20・21日マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)試験において、
本校は優秀な合格者数となりました事をここにお知らせ致します。2年生は、Word,Excel,PowerPoint全員取得済みです。
| 主に2年生対象 | ||
| ・Microsoft Office Access | 4名 | (23名) |
| 1年生対象 | ||
| ・Microsoft Office Excel | 受験者なし | (23名) |
| ・Microsoft Office PowerPoint | 13名 | (6名) |
| ・Microsoft Office Outlook | 10名 | (5名) |
| ・Microsoft Office Word | 3名 | (26名) |
| ・Microsoft Office Specialist Master | 1年生:19名 | 2年生:26名 |
( 名)・・・前回合格者数
Microsoft Office Access
| 学籍番号 | 氏名 | 学年 | コース | |
|---|---|---|---|---|
| 101101 | 大崎 堅志郎 | 2年 | マルチメディアコース | |
| 101310 | 藤本 和真 | 2年 | マルチメディアコース | |
| 101215 | 山下 功平 | 2年 | 国家資格取得コース | |
| 111214 | 山口 徹 | 1年 | 国家資格取得コース |
Microsoft Office PowerPoint
| 学籍番号 | 氏名 | 学年 | コース | 111107 | 寺崎 雄二 | 1年 | マルチメディアコース |
|---|---|---|---|---|
| 111115 | 美馬 知実 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111114 | 箕浦 奈央 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111104 | 佐藤 颯斗 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111112 | 三原 佑太 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111111 | 平形 卓実 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111108 | 西永 裕希 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111106 | 千葉 裕二 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111103 | 大石 健人 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111113 | 古川 尊美 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111205 | 小林 陽平 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111213 | 引地 直也 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111212 | 沼舘 敏輝 | 1年 | 国家資格取得コース |
Microsoft Office Outlook
| 学籍番号 | 氏名 | 学年 | コース | |
|---|---|---|---|---|
| 111108 | 西永 裕希 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111111 | 平形 卓実 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111113 | 古川 尊美 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111206 | 阪口 和史 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111203 | 奥村 優太 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111208 | 武田 優樹 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111205 | 小林 陽平 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111213 | 引地 直也 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111202 | 遠藤 祐輔 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111215 | 山田 峻大 | 1年 | 国家資格取得コース |
Microsoft Office Word
| 学籍番号 | 氏名 | 学年 | コース | 111101 | 猪股 隼人 | 1年 | マルチメディアコース | 111105 | 鈴木 聖大 | 1年 | マルチメディアコース | 111110 | 原子 雄貴 | 1年 | マルチメディアコース |
|---|
合格された生徒の皆さん、おめでとうございます!

2011.11/29(火) マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)試験
11月25日マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)試験において、
本校は優秀な合格者数となりました事をここにお知らせ致します。
| ・Microsoft Office Access | 13名 | (10名) |
| ・Microsoft Office Excel | 22名 | (1名、*) |
| ・Microsoft Office PowerPoint | 10名 | (*) |
| ・Microsoft Office Outlook | 1名 | (4名) |
| ・Microsoft Office Word | 1名 | (25名、*) |
| ・Microsoft Office Specialist Master | 23名 | (合計) |
( 名)・・・前回合格者数 (*)・・・2年次全員取得済み(Word,Excel,PowerPoint)
Microsoft Office Access
| 学籍番号 | 氏名 | 学年 | コース | (前回) |
|---|---|---|---|---|
| 101104 | 堀口 翔也 | 2年 | マルチメディアコース | |
| 101114 | 藤田 聖奈 | 2年 | マルチメディアコース | |
| 101204 | 近藤 生強 | 2年 | マルチメディアコース | |
| 101302 | 今井 翔 | 2年 | マルチメディアコース | |
| 101306 | 越田 晃成 | 2年 | マルチメディアコース | |
| 101207 | 竹山 諒 | 2年 | 国家資格取得コース | |
| 101210 | 松林 大輔 | 2年 | 国家資格取得コース | |
| 101313 | 吉岡 敬輔 | 2年 | 国家資格取得コース | |
| 101314 | 吉田 伸 | 2年 | 国家資格取得コース | |
| 101301 | 石山 貴史 | 2年 | システムアドミニストレータコース | |
| 101303 | 植田 達郎 | 2年 | システムアドミニストレータコース | |
| 101307 | 佐藤 遼 亮 | 2年 | システムアドミニストレータコース | |
| 101309 | 長瀬 勝希 | 2年 | システムアドミニストレータコース | |
| 101316 | 西村 玲奈 | 2年 | マルチメディアコース | * |
| 101106 | 湊 真 | 2年 | 国家資格取得コース | * |
| 101110 | 角田 有美 | 2年 | 国家資格取得コース | * |
| 101201 | 岡本 真一 | 2年 | 国家資格取得コース | * |
| 101203 | 久慈 広夢 | 2年 | 国家資格取得コース | * |
| 101205 | 佐々木 駿輔 | 2年 | 国家資格取得コース | * |
| 101208 | 成川 博彦 | 2年 | 国家資格取得コース | * |
| 101213 | 村山 大介 | 2年 | 国家資格取得コース | * |
| 101304 | 大石 晴日 | 2年 | 国家資格取得コース | * |
| 101315 | 阿曽 瞳 | 2年 | システムアドミニストレータコース | * |
Accessに合格した2年生全員が、マイクロソフト オフィス スペシャリスト マスターとなりました。
Microsoft Officeのなかで既定の4科目に合格した者に贈られる称号で、
Office製品の複数のアプリケーションを使いこなせる、総合的なスキルを証明する制度です。
Microsoft Office Excel
| 学籍番号 | 氏名 | 学年 | コース | (前回) | 111102 | 上野 敏康 | 1年 | マルチメディアコース |
|---|---|---|---|---|
| 111104 | 佐藤 颯斗 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111107 | 寺崎 雄二 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111108 | 西永 裕希 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111111 | 平形 卓実 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111112 | 三原 佑太 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111113 | 古川 尊美 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111114 | 箕浦 奈央 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111115 | 美馬 知実 | 1年 | マルチメディアコース | |
| 111201 | 池田 貴行 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111202 | 遠藤 祐輔 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111203 | 奥村 優太 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111204 | 鍜治澤 雄登 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111205 | 小林 陽平 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111206 | 阪口 和史 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111208 | 武田 優樹 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111210 | 中原 陣 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111211 | 永山 和樹 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111212 | 沼舘 敏輝 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111213 | 引地 直也 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111214 | 山口 徹 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111216 | 吉村 悠斗 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111215 | 山田 峻大 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
Microsoft Office PowerPoint
| 学籍番号 | 氏名 | 学年 | コース | (前回) | 101112 | 中瀨 さくら | 2年 | マルチメディアコース |
|---|---|---|---|---|
| 101214 | 八重樫 翔 | 2年 | マルチメディアコース | |
| 101205 | 佐々木 駿輔 | 2年 | 国家資格取得コース | |
| 101213 | 村山 大介 | 2年 | 国家資格取得コース | |
| 111202 | 遠藤 祐輔 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111203 | 奥村 優太 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111206 | 阪口 和史 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111208 | 武田 優樹 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111214 | 山口 徹 | 1年 | 国家資格取得コース | |
| 111215 | 山田 峻大 | 1年 | 国家資格取得コース |
Microsoft Office Outlook
| 学籍番号 | 氏名 | 学年 | コース | (前回) | 111105 | 鈴木 聖大 | 1年 | マルチメディアコース |
|---|---|---|---|---|
| 111103 | 大石 健人 | 1年 | マルチメディアコース | * |
| 111107 | 寺崎 雄二 | 1年 | マルチメディアコース | * |
| 111114 | 箕浦 奈央 | 1年 | マルチメディアコース | * |
| 111115 | 美馬 知実 | 1年 | マルチメディアコース | * |
Microsoft Office Word
| 学籍番号 | 氏名 | 学年 | コース | (前回) | 111103 | 大石 健人 | 1年 | マルチメディアコース |
|---|---|---|---|---|
| 111102 | 上野 敏康 | 1年 | マルチメディアコース | * |
| 111104 | 佐藤 颯斗 | 1年 | マルチメディアコース | * |
| 111106 | 千葉 裕二 | 1年 | マルチメディアコース | * |
| 111107 | 寺崎 雄二 | 1年 | マルチメディアコース | * |
| 111108 | 西永 裕希 | 1年 | マルチメディアコース | * |
| 111111 | 平形 卓実 | 1年 | マルチメディアコース | * |
| 111112 | 三原 佑太 | 1年 | マルチメディアコース | * |
| 111113 | 古川 尊美 | 1年 | マルチメディアコース | * |
| 111114 | 箕浦 奈央 | 1年 | マルチメディアコース | * |
| 111115 | 美馬 知実 | 1年 | マルチメディアコース | * |
| 111201 | 池田 貴行 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
| 111202 | 遠藤 祐輔 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
| 111203 | 奥村 優太 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
| 111204 | 鍜治澤 雄登 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
| 111205 | 小林 陽平 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
| 111206 | 阪口 和史 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
| 111207 | 佐藤 正皓 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
| 111208 | 武田 優樹 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
| 111210 | 中原 陣 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
| 111211 | 永山 和樹 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
| 111212 | 沼舘 敏輝 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
| 111213 | 引地 直也 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
| 111214 | 山口 徹 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
| 111215 | 山田 峻大 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
| 111216 | 吉村 悠斗 | 1年 | 国家資格取得コース | * |
合格された生徒の皆さん、おめでとうございます!
2011.11/28(月) IPA情報処理技術者試験
平成23年度秋期 情報処理国家試験の合格発表において、
本校は優秀な合格者数となりました事をここにお知らせ致します。
- ITパスポート試験 合格者数 11名
- 基本情報技術者試験 合格者数 10名
ITパスポート試験 合格者
| 学籍番号 | 氏名 | 学年 | コース |
|---|---|---|---|
| 101104 | 堀口 翔也 | 2年 | マルチメディアコース |
| 101112 | 中瀨 さくら | 2年 | マルチメディアコース |
| 101204 | 近藤 生強 | 2年 | マルチメディアコース |
| 101302 | 今井 翔 | 2年 | マルチメディアコース |
| 101316 | 西村 玲奈 | 2年 | マルチメディアコース |
| 101211 | 松本 拓也 | 2年 | 国家資格取得コース |
| 101303 | 植田 達郎 | 2年 | システムアドミニストレータコース |
| 101309 | 長瀬 勝希 | 2年 | システムアドミニストレータコース |
| 101315 | 阿曽 瞳 | 2年 | システムアドミニストレータコース |
| 111107 | 寺崎 雄二 | 1年 | マルチメディアコース |
| 111114 | 箕浦 奈央 | 1年 | マルチメディアコース |
基本情報技術者試験 合格者
| 学籍番号 | 氏名 | 学年 | コース |
|---|---|---|---|
| 101208 | 成川 博彦 | 2年 | 国家資格取得コース |
| 101210 | 松林 大輔 | 2年 | 国家資格取得コース |
| 101304 | 大石 晴日 | 2年 | 国家資格取得コース |
| 111204 | 鍜治澤 雄登 | 1年 | 国家資格取得コース |
| 111205 | 小林 陽平 | 1年 | 国家資格取得コース |
| 111206 | 阪口 和史 | 1年 | 国家資格取得コース |
| 111208 | 武田 優樹 | 1年 | 国家資格取得コース |
| 111211 | 永山 和樹 | 1年 | 国家資格取得コース |
| 111214 | 山口 徹 | 1年 | 国家資格取得コース |
| 111215 | 山田 峻大 | 1年 | 国家資格取得コース |
合格された生徒の皆さん、おめでとうございます!
2011.10/31(土) イメージキャラクタ・コンテスト
平成23年度学内コンテスト「旭川大学情報ビジネス専門学校イメージキャラクタ」へ
ご協力どうもありがとうございます。
厳正なる投票の結果以下の作品が入賞し、校長先生から表彰並びに副賞を授与致しました。
入賞された方おめでとうございます。また、多数のご応募ありがとうございました。
最優秀賞
該当者なし
優秀賞
マルチメディアコース1年
西永くん
マルチメディアコース1年
箕浦さん
佳作
マルチメディアコース1年
古川さん
マルチメディアコース1年
三原くん
マルチメディアコース2年
栗谷さん
その他の作品

受賞されたキャラクタは、今後ホームページや学校パンフレット等の印刷物に活用させて頂きます。
来年も実施する予定ですので、またどしどしご応募ください。

