ITビジネス専攻(マルチメディアコース)
オフィスで活躍するITスキルを
「ITビジネス専攻」は、事務・営業・販売・インストラクターなど、あらゆるビジネスシーンで通用する人材の 育成が目標です。コンピュータの基礎技術を学び、Word・Excelなどのアプリケーションソフトを、「使える」から「使いこなす」 レベルまで習得。また、MCAS・簿記・秘書検定など、オフィスワークに関わる多くの資格取得を目指します。 企業の自社サイトの管理等を想定して、CGやWebに関する技術等も合わせて学びます。
取得資格

- ITパスポート試験
- Webデザイナー検定
- 秘書検定
- J検(情報活用試験)
- マイクロソフト認定 アプリケーションスペシャリスト
- 全経簿記能力検定
- 全経社会常識検定
主な職業
事務、営業・販売、インストラクター
カリキュラム概要
| 科目 | 概要 | 適用 |
|---|---|---|
| 計算実務 | 事務計算の基本を学ぶ。(主計算法・利息計算法・各種換算法・帳簿の計算法・検定過去問題の反復) | 1年 |
| 就職実務Ⅰ | 就職に向けての知識を深め、働く意識を養う。(就職活動の概要、進路調査、自己分析、企業分析、志望動機、就活マナー、履歴書等) | 1年 |
| ワープロ | ワープロの基礎を学び、MOS:Word2007合格を目指す。(文書の作成とカスタマイズ、文章の設定、(1) ビジュアルコンテンツの操作、文章の整理、文書の校閲、文書の共有・保護、演習) | 1年 |
| 表計算 | 表計算の基礎を学び、MOS:Excel2007合格を目指す。(データの作成・操作、データと内容の書式設定、数式の作成と編集、データの視覚的表示、データの共有とセキュリティの設定、演習) | 1年 |
| コンピュータ概論 | コンピュータに関する基礎的な知識を学ぶ。(ハードウエア、情報処理システム、ソフトウェア、データベース、通信ネットワーク、データ構造とアルゴリズム、システム開発の基礎、情報システム戦略、経営戦略、企業と法務、セキュリティ、プロジェクトマネージメント、サービスマネージメント、システム監査と内部統制) | 1年 |
| 国家試験対策Ⅰ | 基本情報技術者合格相当の知識の習得する。 | 1年 |
| 簿記Ⅰ | 簿記の基礎から学びます。多くの学生が簿記は初めてなので、教科書と問題集を利用して一つひとつ確実にステップアップし、全経簿記3級や日商簿記3級の取得を目指します。 既に簿記経験のある学生は、さらに上の級を目指します。 将来、経理などに就かなくとも、企業に所属する上で簿記の知識があることは必要なことだと思いますので、一緒に頑張りましょう。(簿記の仕組み、諸取引の記帳処理、補助簿と伝票、決算、検定対策) | 1年 |
| Web Design | XHTMLとCSSを組み合わせた基本的なWebページ作成技術の習得。(XHTMLの基本、CSSの基本、CSSのセッティング、CSSデザインの為の実用テクニック、CSSレイアウトパターン、インタラクティブデザイン(JQuery etc.)、演習、課題製作) | 1年 |
| CGⅠ | PhotoShopの機能を一通り理解し操作する、テーマに沿った表現方法を学ぶ。(PhotoShopの基礎知識、画像編集の基本操作、デジカメ画像の編集、イラストの作成、ロゴの作成、画像の整理、画像の活用、総合練習(タブレットの利用)、課題制作) | 1年 |
| 硬筆書写 | 基本となるルールを認識し、バランス、見栄えの良い文字を丁寧に書くことができるようになる。(六度法の基本ルール、筆順、点画、筆づかい、見栄えの良い文字にするコツ、ひらがな・カタカナ、実践的な文書(ビジネス文書・封筒・履歴書)) | 1年 |
| 秘書実務Ⅰ | 秘書業務の基礎を学ぶ。実務技能検定協会主催秘書技能検定3級合格程度の知識の習得(秘書の資質、職務知識、一般知識、マナー・接遇、技能) | 1年 |
| カラーコーディネート | カラーコーディネーター検定試験3級の合格を目指し、色彩の基本知識の理解と活用を行う。(色の性質、色と心理、色を表し伝える方法、配色と色彩調和、光から生まれる色、色が見える仕組み、色の測定、混色と色表現、色と文化) | 1年 |
| テクニカルライティング | 文章やことばによる表現方法を学び、自分の考えを伝えたり主張を打ち出していく力を養う。(各種の文章の特徴を知り数多く書く、テーマにそって作文小論文を書く、テーマに沿って自分の考えを発表する) | 2年 |
| 就職実務Ⅱ | 就職試験に対する訓練を行い、余裕を持って臨めるようにする、入社後の働き方や考え方について学ぶ。(受験にあたって、面接試験対策、筆記試験対策、入社後の仕事基礎) | 2年 |
| 英会話 | 英語圏の人々が少ない旭川では、今は英語が解らなくても十分暮らしていけます。けれども生徒さんにはどんどん海外へ出て行って、または、海外企業と自分でコンタクトを取って、新しいこと又は世界では当然と思われることが日本ではその逆だったりというようなことを若い時期に身につけて日本で活躍してほしいと願います。人によっては英語全般の基礎的な事を思い出してもらいながら、リスニングと簡単な会話を主に学習しています。又、1か月に1~2回、ネイティブスピーカーに授業に来てもらい、生徒と直に会話をしてもらい外国の人の動作や表情に慣れて貰う授業もしています。(リスニングを毎回行う、短い会話の練習、短い英文を読みアメリカと日本の考え方・習慣の違いを知る、短い英文での受け答えの練習、短い英文を通じて自分の考えをいう練習、旅行に関するDVDや歌などを観たり歌う) | 2年 |
| 国家試験対策Ⅱ | 基本情報技術者合格相当の知識の習得する。 | 2年 |
| プレゼンテーション | MOS(Microsoft Office Specialist)の取得を早期に目指し、十分にPowerPointの使い方を学んだあと、実際にプレゼンテーションを行います。テーマに合わせたそれぞれのオリジナリティあふれるプレゼンテーションを行い、それをみんなで評価し合ってより良くして、魅力あるプレゼンテーションが出来ることを目指します。 (プレゼンテーションの作成及び書式設定、スライドのコンテンツを作成及び書式の設定、ビジュアルコンテンツの操作、プレゼンテーションの共有と配布、課題制作並びに発表) | 2年 |
| XML | XMLの基礎を学ぶ。(XMLとデータ、XMLの基礎、XML構造、XSLの基礎、XSLの操作、XSLの応用、DOMの基本、DOMによる操作、DTDの記述、XML Schemaの記述) | 2年 |
| Web DesignⅡ | JavaScripを使ったインタラクティブなWebページデザインを学ぶ。(Javascriptの基礎知識、Javascriptを用いた効果的な見せ方、グループ単位でのWebサイトの構築(実習課題)) | 2年 |
| Flashアニメーション | Flashにおけるアニメーションの構造や、アニメーションの表現方法や演出を理解する。(Flashの基本、絵を描く、アニメーションの基礎、アニメーションの応用、テキスト・ボタン・外部ファイルの利用、ActionScript、ムービー制作、その他の利用、課題制作) | 2年 |
| データベース | データベースの基礎を学び操作する。MOS:Access2007対応(1. データベースを構築する、データベースの要素を作成および書式設定する、データを入力および編集する、クエリの作成・編集、データを公開して共有する、データベースを維持管理する、演習・課題) | 2年 |
| カラーコーディネートⅡ | カラーコーディネーター検定試験2級の合格を目指し、色彩の応用知識の理解と活用を行う。(色彩の歴史的発展と現状、生活者の視点からの色彩、生産者の視点からの色彩、カラーコーディネーターの視点、課題制作) | 2年 |
| 秘書実務Ⅱ | 秘書業務の基礎を学ぶ。実務技能検定協会主催秘書技能検定2級合格程度の知識の習得(秘書の資質、職務知識、一般知識、マナー・接遇、技能) | 2年 |
| 卒業研究 | 2年間で学んだことの集大成として作品を作る過程の中で研究を重ねていく。(研究テーマの導出、研究対象をプレゼン発表、研究テーマを決定、研究活動、卒業研究発表) | 2年 |

